Ölkə banklarında dollar və avronun saat 10:00-a olan alış-satış məzənnələrini təqdim edirik.

Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.

 

Bankın adı Dollar Avro
alış   satış alış satış
1 ACCESS BANK 1.6970  1.7030 1.8995 1.9577
2 AFB BANK 1.6990  1.7030 1.9250 1.9520
3 AG BANK 1.6950  1.7030 1.9133 1.9588
4 AMRAH BANK 1.7005  1.7030 1.9350 1.9600
5 ATA BANK 1.6990  1.7030 1.9200 1.9530
6 AZƏRTÜRK BANK 1.6950  1.7030 1.9150 1.9600
7 BEYNƏLXALQ BANK 1.6900  1.7030 1.8898 1.9470
8 ASB  –
9 BANK AVRASİYA 1.6990  1.7030 1.9200 1.9600
10 BANK of BAKU 1.7000  1.7030 1.9300 1.9900
11 BANK RESPUBLİKA 1.6980  1.7030 1.9230 1.9500
12 BANK VTB 1.6990  1.7030 1.9240 1.9520
13 BTB BANK 1.6990  1.7030 1.9280 1.9650
14 EXPRESS BANK 1.7000  1.7030 1.9250 1.9500
15 GÜNAY BANK  –
16 KAPİTAL BANK 1.6970  1.7020 1.8725 1.9970
17 MUĞAN BANK  –
18 NAXÇIVAN BANK 1.6900  1.7050 1.8802 1.9711
19 NBC BANK 1.7000  1.7030  1.9300 1.9600
20 NİKOİL BANK 1.7000  1.7030 1.9200 1.9700
21 PAŞA BANK 1.6975  1.7020 1.9220 1.9615
22 RABİTƏ BANK 1.6960  1.7030 1.9180 1.9600
23 UNİBANK 1.7000  1.7030 1.9209 1.9635
24 YAPIKREDİ BANK 1.6950  1.7030 1.8802 1.9965
25 ZİRAAT BANK 1.6960  1.7030 1.9180 1.9580
26 TURAN BANK 1.7000  1.7030 1.9300 1.9520
27 XALQ BANK 1.6980  1.7020 1.9000 1.9630
28 SİLK WAY BANK 1.7000  1.7030 1.9250 1.9560

fed.az