Ölkə banklarında dollar və avronun saat 10:18-ə  olan alış-satış məzənnələrini təqdim edirik.

Qeyd edək ki, banklarda dollar və avronun alış satışı filiallar üzürə fərqli ola bilər.

Bankın  adı Dollar Avro
alış   satış alış satış
1 ACCESS BANK 1.6990  1.7020 1.9242 1.9831
2 AFB BANK 1.6990 1.7018 1.9525 1.9825
3 AG BANK 1.6950  1.7030 1.9419 1.9878
4 AMRAH BANK 1.7000  1.7025 1.9630 1.9780
5 ATA BANK 1.6980  1.7020 1.9520 1.9830
6 AZƏRTÜRK BANK 1.6950 1.7020 1.9520 1.9800
7 BEYNƏLXALQ BANK 1.6970  1.7030 1.9474 1.9762
8 ASB 1.6990 1.7020 1.9450 1.9870
9 BANK AVRASİYA 1.6980  1.7020 1.9500 1.9850
10 BANK of BAKU 1.6970  1.7030 1.9500 2.0000
11 BANK RESPUBLİKA 1.6970  1.7030 1.9570 1.9760
12 BANK VTB 1.6990  1.7025
13 BTB BANK 1.6980 1.7020 1.9520 1.9820
14 EXPRESS BANK 1.6990   1.7020 1.9550 1.9800
15 GÜNAY BANK 1.7005  1.7020 1.9570 1.9800
16 KAPİTAL BANK 1.6970 1.7020 1.8985 2.0265
17 MUĞAN BANK 1.6970 1.7025 1.9450 1.9870
18 NAXÇIVAN BANK 1.6900  1.7050
19 NBC BANK 1.6970 1.7025
20 NİKOİL BANK 1.6980  1.7030 1.9600 1.9800
21 PAŞA BANK 1.6975 1.7020
22 RABİTƏ BANK 1.6970  1.7025 1.9470 1.9890
23 UNİBANK 1.6990 1.7018 1.9535 1.9760
24 YAPIKREDİ BANK 1.6975  1.7025 1.9280 2.0067
25 ZİRAAT BANK 1.6960  1.7030 1.9480 1.9880
26 TURAN BANK 1.7000  1.7017 1.9564 1.9764
27 XALQ BANK 1.7000  1.7030 1.9340 1.9920
28 SİLK WAY BANK 1.7000  1.7020 1.9600 1.9750
29 Bank Melli İran 1.6980  1.7025 1.9500 1.9800
30 Pakistan Milli Bank  1.6950  1.7030      –

Fed.az