Fins.az Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1,4600 1,5050 1,6330 1,7240
2 “AFB Bank” 1,4700 1,5000 1,6310 1,7000
3 “AGBank” 1,4650 1,5100 1,6250 1,7250
4 “Amrahbank” 1,4750 1.4990           1.6400 1.6780
5 “Atabank” 1.4750 1.4970 1.6500           1.6800
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.4453 1.5317 1.6077 1.7160
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı”
8 “Azər-Türk Bank” 1,4750 1,5300 1,6160 1,7160
9 “Bank Avrasiya” 1,4600 1,5200 1,6300 1,7200
10 “Bank of Baku” 1,4730 1,4930 1,5950 1,7270
11 “Bank BTB” 1,4600 1,4925 1,6088 1,7200
12 “Bank Respublika” 1,4600 1,4950 1,6160 1,7000
13 “Bank Silk Vey” 1,4700 1,4900 1,6350 1,6700
14 “Bank Standard” 1,4530 1,5380 1,6220 1,7120
15 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,4400 1,4950 1,6160 1,6990
16 “Caspian Development Bank” 1,4650 1,5000 1,6000 1,7160
17 “Dekabank” 1,4760 1,5150 1,6400 1,7250
18 “Dəmirbank” 1,4820 1,4910 1,6530 1,6730
19 “Expressbank” 1,4780 1,5000 1,6000 1,6680
20 “Günaybank” 1,4700 1,5000 1,6300 1,6900
21 “Xalq Bank”
22 “Kapital Bank” 1,4620 1,5350 1,6221 1,7181
23 “Kredobank” 1,4700 1,5100 1,6100 1,7100
24 İran Milli Bankının Bakı filialı 1,4800 1,5100 1,6500 1,7200
25 “Muğanbank” 1,4650 1,5350 1,5993 1,7326
26 “Naxçıvanbank” 1,4720 1,5040
27 “NBC Bank” 1,4650 1,5150 1,6100 1,7000
28 “Nikoyl Bank” 1,4700 1,5000 1,6000 1,7000
29 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1,4600 1,5200
30 “Parabank” 1,4600 1,4980 1,6000 1,6800
31 “PAŞA Bank” 1,4650 1,5050 1,6300 1,6980
32 “Rabitəbank” 1,4600 1,5100 1,6320 1,6820
33 “Turanbank” 1,4750 1,5000 1,6200 1,6850
34 “Unibank” 1,4720 1,4970 1,6244 1,6910
35 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1,4350 1,5450 1,6045 1,7225
36 “Zaminbank” 1,4600 1,5050 1,6300 1,6900
37 “Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1,4500 1,5030 1,6160 1,6990
1 “Azərpoçt” 1,4700 1,5100 1,6350 1,6750