Fins.az Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir: 

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1,4600 1,5050 1,6290 1,7190
2 “AFB Bank” 1,4700 1,5000 1,6265 1,6955
3 “AGBank” 1,4650 1,5100 1,6200 1,7250
4 “Amrahbank” 1,4750 1.4990           1.6400 1.6780
5 “Atabank” 1.4800 1.4950 1.6400           1.6800
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.4453 1.5317 1.6033 1.7112
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1,4700 1,5060 1,6000 1,7200
8 “Azər-Türk Bank” 1,4750 1,5300 1,6115 1,7110
9 “Bank Avrasiya” 1,4600 1,5200 1,6500 1,7300
10 “Bank of Baku” 1,4730 1,4930 1,5950 1,7270
11 “Bank BTB” 1,4600 1,4925 1,6050 1,7128
12 “Bank Respublika” 1,4600 1,4950 1,5960 1,7270
13 “Bank Silk Vey” 1,4700 1,4900 1,6300 1,6700
14 “Bank Standard” 1,4530 1,5380 1,6176 1,7076
15 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,4400 1,4950 1,6120 1,6940
16 “Caspian Development Bank” 1,4650 1,5000 1,6000 1,7150
17 “Dekabank” 1,4800 1,5150 1,6400 1,7250
18 “Dəmirbank” 1,4830 1,4910 1,6490 1,6660
19 “Expressbank” 1,4800 1,5000 1,5950 1,6630
20 “Günaybank” 1,4700 1,5000 1,6100 1,6900
21 “Xalq Bank”
22 “Kapital Bank” 1,4620 1,5350 1,6221 1,7181
23 “Kredobank” 1,4800 1,5100 1,6100 1,7000
24 İran Milli Bankının Bakı filialı 1,4800 1,5100 1,6500 1,7200
25 “Muğanbank” 1,4650 1,5350 1,5949 1,7278
26 “Naxçıvanbank” 1,4750 1,5070
27 “NBC Bank” 1,4650 1,5150 1,6200 1,7000
28 “Nikoyl Bank” 1,4800 1,5000 1,6100 1,6900
29 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1,4600 1,5200
30 “Parabank” 1,4600 1,4980 1,6000 1,6800
31 “PAŞA Bank” 1,4560 1,5130 1,6190 1,7010
32 “Rabitəbank” 1,4600 1,5100 1,6282 1,6780
33 “Turanbank” 1,4750 1,5000 1,6200 1,6800
34 “Unibank” 1,4720 1,4970 1,6199 1,6863
35 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1,4350 1,5450 1,6001 1,7227
36 “Zaminbank” 1,4600 1,5050 1,6300 1,7000
37 “Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1,4500 1,5030 1,6110 1,6940
1 “Azərpoçt” 1,4750 1,5100 1,6350 1,6750