Fins.az Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir: 

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1,4630 1,5080 1,6410 1,7320
2 “AFB Bank” 1,4700 1,5000 1,6390 1,7080
3 “AGBank” 1,4650 1,5150 1,6300 1,7300
4 “Amrahbank” 1,4750 1.5020           1.6400 1.6875
5 “Atabank” 1.4800 1.4970 1.6500           1.6900
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.4481 1.5347 1.6152 1.7240
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı”
8 “Azər-Türk Bank” 1,4750 1,5330 1,6235 1,7240
9 “Bank Avrasiya” 1,4600 1,5200 1,6500 1,7300
10 “Bank of Baku” 1,4730 1,4930 1,6070 1,7400
11 “Bank BTB” 1,4600 1,4945 1,6187 1,7245
12 “Bank Respublika” 1,4650 1,4950 1,6800 1,7400
13 “Bank Silk Vey” 1,4700 1,4990 1,6400 1,6790
14 “Bank Standard” 1,4560 1,5410 1,6300 1,7200
15 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1,4400 1,4970 1,6240 1,7070
16 “Caspian Development Bank” 1,4650 1,5030 1,6100 1,7250
17 “Dekabank” 1,4850 1,5200 1,6600 1,7400
18 “Dəmirbank” 1,4880 1,4930 1,6640 1,6800
19 “Expressbank” 1,4800 1,5020 1,6130 1,6810
20 “Günaybank”
21 “Xalq Bank”
22 “Kapital Bank” 1,4690 1,5520 1,6406 1,7366
23 “Kredobank” 1,4800 1,5100 1,6200 1,7100
24 İran Milli Bankının Bakı filialı 1,4800 1,5100 1,6500 1,7200
25 “Muğanbank” 1,4700 1,5400 1,6069 1,7407
26 “Naxçıvanbank” 1,4750 1,5070
27 “NBC Bank” 1,4700 1,5200 1,6300 1,7200
28 “Nikoyl Bank” 1,4800 1,5000 1,6100 1,6900
29 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1,4600 1,5200
30 “Parabank” 1,4700 1,5020 1,6200 1,7000
31 “PAŞA Bank” 1,4700 1,5050 1,6400 1,7060
32 “Rabitəbank” 1,4600 1,5100 1,6403 1,6905
33 “Turanbank” 1,4700 1,5000 1,6200 1,6900
34 “Unibank” 1,4750 1,5000 1,6320 1,6989
35 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1,4350 1,5508 1,6089 1,7387
36 “Zaminbank” 1,4700 1,5150 1,6400 1,7100
37 “Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1,4500 1,5080 1,6230 1,7070
1 “Azərpoçt” 1,4750 1,5100 1,6450 1,6900