Aprel ayının 12-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:

 

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
Azərpoçt” 1.6300 1.7031 1.7350 1.8300
AzFinance” İnvestisiya Şirkəti 1.6280 1.6950
“Accessbank” 1.6180 1.7050 1.7155 1.8148
“AFB Bank” 1.6000 1.7029 1.6975 1.8185
“AGBank” 1.6300 1.7050 1.7285 1.8166
“Amrahbank” 1.6300 1.6650 1.7100 1.7850
Atabank” 1.6200 1.7050 1.7100 1.8100
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.6250 1.7050 1.7155 1.8239
Azərbaycan Sənaye Bankı” 1.6300 1.7050 1.7300 1.8240
Azər-Türk Bank” 1.6300 1.7050 1.7400 1.8200
Bank Avrasiya” 1.6420 1.7000 1.7300 1.8200
Bank of Baku” 1.6400 1.7000 1.7000 1.8100
Bank BTB” 1.6100 1.7040 1.7100 1.8250
Bank Respublika” 1.6200 1.6900 1.7400 1.8300
Bank Silk Vey” 1.6100 1.7000 1.7100 1.7750
Bank VTB (Azərbaycan)” 1.6100 1.7080 1.7300 1.8230
Caspian Development Bank” 1.6200 1.7100 1.7390 1.8690
“Dəmirbank” 1.6300 1.6900 1.7250 1.8060
“Expressbank” 1.6350 1.6700 1.7300 1.8100
Günaybank” 1.6430 1.6650 1.7400 1.7950
Xalq Bank” individual individual
Kapital Bank” 1.6300 1.7050 1.7205 1.8195
İran Milli Bankının Bakı filialı 1.6200 1.6700 1.7300 1.8400
“Muğanbank” 1.6300 1.7100 1.7290 1.8295
“Naxçıvanbank” 1.6300 1.7150 1.7200 1.8220
NBC Bank” 1.6200 1.6800 1.7100 1.8200
Nikoil Bank” 1.6400 1.6900 1.7200 1.7900
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1.6200 1.7000
“PAŞA Bank” 1.6300 1.7050 1.7250 1.8130
Rabitəbank” 1.6100 1.6900 1.7330 1.8160
Turanbank” 1.6300 1.6800 1.7100 1.7950
Unibank” 1.6300 1.7050 1.7282 1.8257
Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.6300 1.6750 1.7155 1.8229
Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.6350 1.7050 1.7450 1.8100

 

 

Fins.az