Aprel ayının 10-na Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
Azərpoçt” 1.6400 1.7150 1.7350 1.8300
AzFinance” İnvestisiya Şirkəti 1.6620 1.7020
“Accessbank” 1.6520 1.7120 1.7488 1.8299
“AFB Bank” 1.6300 1.7031 1.7210 1.8095
“AGBank” 1.6350 1.7050 1.7308 1.8134
“Amrahbank” 1.6400 1.6850 1.7200 1.8000
Atabank” 1.6300 1.7100 1.7200 1.8100
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.6300 1.7100 1.7218 1.8209
Azərbaycan Sənaye Bankı” 1.6400 1.7050 1.7310 1.8210
Azər-Türk Bank” 1.6400 1.7070 1.7450 1.8250
Bank Avrasiya” 1.6400 1.7000 1.7500 1.8300
Bank of Baku” 1.6400 1.7000 1.7400 1.8100
Bank BTB” 1.6200 1.7040 1.7200 1.8100
Bank Respublika” 1.6000 1.6500 1.6935 1.8029
Bank Silk Vey” 1.6400 1.7040 1.7400 1.8030
Bank VTB (Azərbaycan)” 1.6300 1.7200 1.7500 1.8400
Caspian Development Bank” 1.6300 1.7200 1.7480 1.8660
“Dəmirbank”
“Expressbank” 1.6400 1.6800 1.7200 1.8100
Günaybank” 1.6500 1.6680 1.7340 1.7850
Xalq Bank” individual individual
Kapital Bank” 1.6300 1.7050 1.7175 1.8165
İran Milli Bankının Bakı filialı 1.6400 1.7100 1.7500 1.8400
“Muğanbank” 1.6400 1.7100 1.7280 1.8290
“Naxçıvanbank” 1.6300 1.7200 1.7200 1.8200
NBC Bank” 1.6400 1.6800 1.7400 1.8150
Nikoil Bank” 1.6300 1.7200 1.7100 1.8300
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1.6500 1.7000
“PAŞA Bank” 1.6300 1.7090 1.7220 1.8185
Rabitəbank” 1.6400 1.7100 1.7340 1.8130
Turanbank” 1.6300 1.7100 1.7100 1.8250
Unibank” 1.6400 1.7070 1.7254 1.8245
Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.6400 1.6950 1.7218 1.8299
Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.6400 1.7050 1.7450 1.8100

 

Fins.az