Aprel ayının 7-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
Azərpoçt” 1.6600 1.7200 1.7550 1.8350
AzFinance” İnvestisiya Şirkəti 1.6620 1.7020
“Accessbank” 1.6520 1.7120 1.7591 1.8407
“AFB Bank” 1.6300 1.7031 1.7320 1.8200
“AGBank” 1.6400 1.7100 1.7463 1.8294
“Amrahbank” 1.6500 1.6900 1.7400 1.8150
Atabank” 1.6450 1.7100 1.7500 1.8200
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.6500 1.7200 1.7591 1.8316
Azərbaycan Sənaye Bankı” 1.6400 1.7050 1.7410 1.8320
Azər-Türk Bank” 1.6400 1.7150 1.7550 1.8350
Bank Avrasiya” 1.6500 1.7200 1.7600 1.8450
Bank of Baku” 1.6400 1.7050 1.7500 1.8200
Bank BTB” 1.6400 1.7040 1.7300 1.8300
Bank Respublika” 1.6100 1.7000 1.7040 1.8135
Bank Silk Vey” 1.6500 1.7040 1.7600 1.8150
Bank VTB (Azərbaycan)” 1.6300 1.7200 1.7500 1.8400
Caspian Development Bank” 1.6300 1.7200 1.7590 1.8685
“Dəmirbank” 1.6500 1.7100 1.7535 1.8260
“Expressbank” 1.6400 1.6900 1.7300 1.8200
Günaybank” 1.6500 1.6850 1.7500 1.8110
Xalq Bank” individual individual
Kapital Bank” 1.6300 1.7050 1.7280 1.8270
İran Milli Bankının Bakı filialı 1.6600 1.7100 1.7500 1.8400
“Muğanbank” 1.6400 1.7100 1.7300 1.8350
“Naxçıvanbank” 1.6650 1.7200 1.7764 1.8350
NBC Bank” 1.6500 1.6900 1.7400 1.8200
Nikoil Bank” 1.6500 1.7200 1.7300 1.8400
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1.6500 1.7000
“PAŞA Bank” 1.6500 1.7090 1.7535 1.8290
Rabitəbank” 1.6600 1.7100 1.7740 1.8240
Turanbank” 1.6500 1.7100 1.7400 1.8360
Unibank” 1.6400 1.7070 1.7355 1.8353
Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.6650 1.7070 1.7500 1.8498
Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.6500 1.7200 1.7450 1.8550

 

Fins.az