Fevral ayının 20-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
“Azərpoçt” 1.7300 1.8200 1.8350 1.9300
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti 1.7400 1.8200
“Accessbank” 1.7300 1.8300 1.7688 1.9402
“AFB Bank”        1.7350 1.8400 1.8110 1.9345
“AGBank” 1.7300  1.8300 1.8370 1.9615
“Amrahbank” 1.7800 1.8300 1.8700 1.9550
“Atabank” 1.7600
  1. 8400
1.8500 1.9550
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.7250 1.8500 1.8057 1.9715
“Azərbaycan Sənaye Bankı” 1.7800 1.8400 1.8200 1.9600
“Azər-Türk Bank” 1.7150 1.8400 1.8100 1.9400
“Bank Avrasiya” 1.7350 1.8200 1.8500 1.9500
“Bank of Baku” 1.7500 1.8500 1.7800 2.0000
“Bank BTB” 1.7900 1.8300 1.8700 1.9500
“Bank Respublika” 1.7200 1.8200 1.8100 1.9420
“Bank Silk Vey” 1.7350 1.8320 1.8420 1.9350
“Bank VTB (Azərbaycan)” 1.7300
  1. 8400
1.8150 1.9400
“Caspian Development Bank” 1.7000 1.8400 1.8000 1.9300
“Dəmirbank” Təyin edilməyib Təyin edilməyib Təyin edilməyib Təyin edilməyib
“Expressbank” 1.7500 1.8350 1.8300 1.9600
“Günaybank” 1.7950 1.8350 1.8930 1.9630
“Xalq Bank” 1.7300 1.8380 individual individual
“Kapital Bank” 1.7350 1.8300 1.8410 1.9480
İran Milli Bankının Bakı filialı 1.7400 1.8300 1.8300 1.9500
“Muğanbank” 1.7350 1.8350 1.7880 1.9162
“Naxçıvanbank” 1.7200 1.8250 1.8150 1.9200
“NBC Bank” 1.7500 1.8200 1.8400 1.9400
“Nikoil Bank” 1.7400 1.8300 1.8300 1.9450
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1.7100 1.8200
“PAŞA Bank” 1.7350 1.8300 1.8325 1.9430
“Rabitəbank” 1.7300 1.8400 1.7960 1.9530
“Turanbank” 1.7400  1.8300 1.8500 1.9600
“Unibank” 1.7352 1.8300 1.7964 1.9162
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.6304 1.8400 1.7412 1.9538
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.7300 1.8400 1.8400 1.9300

Fins.az