Fins.az saat 11:00-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin, bankların filiallarında fərqli ola bilər.

Dollar Avro
Alış Satış Alış Satış
AccessBank 1.6990 1.7025 1.8601 1.9171
Afbank 1.6990 1.7020 1.8825 1.9085
AGBank 1.6950 1.7030 1.8641 1.9270
Amrahbank 1.7000 1.7025 1.8930 1.9100
AtaBank 1.6980 1.7025 1.8800 1.9150
Beynəlxalq Bank 1.6970 1.7030 1.8506 1.9057
Sənaye Bankı 1.6980 1.7020 1.8750 1.9150
Azər-Türk Bank 1.6990 1.7020 1.8780 1.9180
Bank Avrasiya 1.6990 1.7030 1.8800 1.9100
Bank of Baku 1.6980 1.7020 1.8600 1.9300
Bank BTB 1.6990 1.7025 1.8860 1.9080
Bank Respublika 1.6950 1.7025 1.8810 1.9160
Premium Bank 1.6990 1.7025 1.8900 1.9050
Bank VTB 1.6980 1.7025 1.8600 1.9120
Expressbank 1.6990 1.7030 1.8840 1.9065
GünayBank 1.7000 1.7025 1.8850 1.9150
Xalq Bank 1.7000 1.7030 1.8760 1.9140
Kapital Bank 1.6970 1.7020 1.8295 1.9315
Melli İran Bankı

Bakı filialı

1.7000 1.7025 1.8850 1.8960
Muğanbank 1.6980 1.7025 1.8840 1.9110
Naxçıvanbank 1.6995 1.7050 1.8772 1.9194
NBCBank 1.6960 1.7030 1.8800 1.9100
Nikoyl Bank 1.6990 1.7030 1.8700 1.9200
Pakistan Milli

Bankının Bakı

1.6950 1.7030
Paşa Bank 1.6970 1.7020 1.8780 1.9220
RabitəBank 1.6960 1.7025
Turanbank 1.7000 1.7030 1.8830 1.9050
Unibank 1.6980 1.7030 1.8715 1.9060
Yapı Kredi Bank

Azərbaycan

1.6985 1.7025 1.8695 1.9170
Ziraat Bank

Azərbaycan

1.6980 1.7030 1.8780 1.9220
Azərpoçt 1.6990 1.7020 1.8800 1.9100