Aprel ayının 6-na Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
Azərpoçt” 1.6800 1.7200 1.7700 1.8400
AzFinance” İnvestisiya Şirkəti 1.6730 1.7230
“Accessbank” 1.6630 1.7230 1.7747 1.8570
“AFB Bank” 1.6500 1.7140 1.7745 1.8400
“AGBank” 1.6650 1.7200 1.7879 1.8500
“Amrahbank” 1.6600 1.7050 1.7500 1.8350
Atabank” 1.6700 1.7250 1.7800 1.8450
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.6700 1.7350 1.7747 1.8662
Azərbaycan Sənaye Bankı” 1.6800 1.7200 1.7900 1.8480
Azər-Türk Bank” 1.6600 1.7270 1.7700 1.8500
Bank Avrasiya” 1.6800 1.7200 1.8100 1.8550
Bank of Baku” 1.6600 1.7150 1.7500 1.8500
Bank BTB” 1.6700 1.7150 1.7600 1.8430
Bank Respublika” 1.6500 1.7250 1.7500 1.8500
Bank Silk Vey” 1.6700 1.7150 1.8100 1.8350
Bank VTB (Azərbaycan)” 1.6600 1.7250 1.7750 1.8640
Caspian Development Bank” 1.6800 1.7350 1.7750 1.8850
“Dəmirbank” 1.6700 1.7250 1.7785 1.8475
“Expressbank” 1.6600 1.7000 1.7500 1.8450
Günaybank” 1.6700 1.6880 1.7700 1.8180
Xalq Bank” individual individual
Kapital Bank” 1.6700 1.7250 1.7780 1.8580
İran Milli Bankının Bakı filialı 1.6800 1.7200 1.7800 1.8600
“Muğanbank” 1.6750 1.7350 1.7838 1.8788
“Naxçıvanbank” 1.6700 1.7400 1.7920 1.8720
NBC Bank” 1.6700 1.7150 1.7700 1.8500
Nikoil Bank” 1.6700 1.7300 1.7500 1.8500
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1.6800 1.7200
“PAŞA Bank” 1.6700 1.7200 1.7790 1.8360
Rabitəbank” 1.6700 1.7250 1.7800 1.8500
Turanbank” 1.6600 1.7200 1.7600 1.8600
Unibank” 1.6700 1.7200 1.7930 1.8387
Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.6600 1.7150 1.7656 1.8662
Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.6800 1.7200 1.7450 1.8550

 

Fins.az